


整机防爆 NEPSI认证
集束式加热管 效率高
双油泵系统 一备一用
TS监检备案 上网可查
| 项目 | YWDR0.12 | YWDR0.24 | YWDR0.3 | YWDR0.6 | YWDR1.2 |
| 控温范围 | 常温+50℃-300℃ | ||||
| 控温精度 | PID ±1℃ | ||||
| 传热媒介 | 导热油 | ||||
| 电源选择 | (TN-S)AC 380V 50Hz 3P+N+PE | ||||
| 安全保护 | 电源异常警报、缺媒体指示、超温保护、泵过载保护、压力监测、自动排气、急停功能;防爆EXdⅡBT4 | ||||
| 加热功率(kW) | 120 | 240 | 300 | 600 | 1200 |
| 加热方式 | 固态继电器/可控硅 | ||||
| 泵功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 22.0 | 22.0 |
| 流量(m³/h) | 30 | 45 | 50 | 100 | 100 |
| 扬程(m) | 45 | 38 | 50 | 55 | 55 |
| 压力(Kg/cm2) | 4.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
| 进出口径(DN) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 |
| 膨胀油箱(L) | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
| 外形尺寸(mm) | 2800*1500*2050 | 2850*1600*2750 | 2850*1900*2850 | 3100*2000*2900 | 3650*2000*3550(加热)3000*1800*1500(循环泵) |
| 重量(KG) | 1415 | 2390 | 2820 | 3300 | 5950 |
以上参数仅供参考,特殊规格可另行设计。如需了解更多产品型号,欢迎联系我们!
