咨询热线
400-000-9261温度范围:50-300℃
控温精度:±1℃
加热功率:9~96W
控制类型:接触器/固态继电器
项目 | EUOTBF-20-24 | EUOTBF-30-36 | EUOTBF-40-48 | EUOTBF-50-60 | EUOTBF-50-75 | EUOTBF-75-96 |
控温范围 | 常温+50℃-300℃ | |||||
控温精度 | PID ±1℃ | |||||
传热媒介 | 导热油 | |||||
电源选择 | (TN-S)AC 380V 50Hz 3P+N+PE | |||||
安全保护 | 电源异常警报、缺媒体指示、超温保护、泵过载保护、压力监测、自动排气、急停功能、防爆EXdⅡBT4 | |||||
加热功率(kW) | 24 | 36 | 48 | 60 | 75 | 96 |
加热方式 | 接触器 | |||||
泵功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 |
流量(m³/h) | 6.5 | 10(12.5) | 16 | 12.5 (18) | 12.5 (18) | 30 |
扬程(m) | 28 | 30 | 30 | 50(40) | 50(40) | 45 |
压力(Kg/cm2) | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 5.0 (4.0) | 5.0 (4.0) | 4.5 |
进出口径(DN) | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
膨胀油箱(L) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
外形尺寸(mm) | 1900*850*1300 | 2100*850*1350 | 2200*1000*1700 | 2200*1050*1800 | 2450*1050*1800 | 2000*1200*2350 |
重量(KG) | 580 | 650 | 860 | 1150 | 1280 | 1500 |
以上参数仅供参考,特殊规格可另行设计。如需了解更多产品型号,欢迎联系我们!