咨询热线
400-000-9261
项目 | EUOT-30-36T | EUOT-40-48T | EUOT-50-75T | EUOT-75-96T |
控温范围 | 常温+50℃-300℃ | |||
控温精度 | PID ±1℃ | |||
传热媒介 | 导热油 | |||
安全保护 | 电源异常警报、缺媒体指示、超温保护、泵过载保护、压力监测、自动排气、急停功能 | |||
加热功率(kW) | 36 | 48 | 75 | 96 |
加热方式 | 固态继电器/可控硅 | |||
泵功率(kW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
流量(m³/h) | 10(12.5) | 16 | 12.5 (18) | 30 |
扬程(m) | 30 | 30 | 50(40) | 45 |
压力(Kg/cm2) | 3.0 | 3.0 | 5.0 (4.0) | 4.5 |
进出口径(DN) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
电源选择 | (TN-S)AC 380V 50Hz 3P+N+PE | |||
膨胀油罐(L) | 40 | 75 | 150 | 150 |
外形尺寸(mm) | 1550*500*1250 | 1770*570*1250 | 1770*570*1250 | 1770*570*1250 |
重量(KG) | 340 | 320 | 390 | 420 |
以上参数仅供参考,特殊规格可另行设计。如需了解更多产品型号,欢迎联系我们!