咨询热线
400-000-9261

温度范围:50-300℃
控温精度:±1℃
加热功率:100-2000kW
控制类型:固态继电器/可控硅
10+安全保护 故障诊断
集束式加热管 效率高
双油泵系统 一备一用
TS监检备案 上网可查

| 项目 | YWDR1.2 | YWDR1.4 | YWDR1.6 | YWDR2.0 |
| 控温范围 | 常温+50℃-300℃ | |||
| 控温精度 | PID ±1℃ | |||
| 传热媒介 | 导热油 | |||
| 安全保护 | 电源异常警报、缺媒体指示、超温保护、泵过载保护、压力监测、自动排气、急停功能 | |||
| 加热功率(kW) | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| 加热方式 | 可控硅(电气柜和机械部分分离) | |||
| 泵功率(kW) | 22 | 55 | 55 | 55 |
| 流量(m³/h) | 100 | 230 | 230 | 230 |
| 压力(Kg/cm2) | 5.5 | 7 | 7 | 7 |
| 进出口径(DN) | DN100 | DN200 | DN100 | DN100 |
| 电源选择 | (TN-S)AC 380V 50Hz 3P+N+PE | |||
| 膨胀油罐(L) | 以实际用油量和实际使用温度确定 | |||
| 外形尺寸(mm) |
撬装,以实际尺寸为准 |
|||
| 重量(KG) |
以实际重量为准 |
|||
以上参数仅供参考,特殊规格可另行设计。如需了解更多产品型号,欢迎联系我们!
